Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Hirt Tobias | Platz 1 | 25 | 3998 |
Märki Armin | Platz 2 | 18 | 3965 |
Tschopp Jasmin | Platz 3 | 15 | 3952 |
Vogel René | Platz 4 | 12 | 3935 |
Dätwiler Oliver | Platz 5 | 10 | 3927 |
Spycher Laura | Platz 6 | 8 | 3914 |
Baschung Silvia | Platz 7 | 6 | 3862 |
Gutmann Romano | Platz 8 | 4 | 3790 |
Baschung Tobias | Platz 9 | 2 | 3699 |
Furrer Stefan | Platz 10 | 1 | 3680 |
Schlumpf Roger | Platz 11 | 1 | 3675 |
Mürner Nicolas | Platz 12 | 1 | 3643 |
Vögtlin Patrik | Platz 13 | 1 | 3610 |
Baschung Salome | Platz 14 | 1 | 3592 |
Baschung Sascha | Platz 15 | 1 | 3549 |
Berner Andreas | Platz 16 | 1 | 3497 |
Meisterschaft 2. Vorrunde / 2. April - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Märki Armin | Platz 1 | 25 | 4157 |
Baschung Sascha | Platz 2 | 18 | 4090 |
Mürner Nicolas | Platz 3 | 15 | 4082 |
Dätwiler Oliver | Platz 4 | 12 | 3947 |
Schlumpf Roger | Platz 5 | 10 | 3930 |
Hirt Tobias | Platz 6 | 8 | 3901 |
Baschung Silvia | Platz 7 | 6 | 3860 |
Keller-Thöni Isabella | Platz 8 | 4 | 3845 |
Vogel René | Platz 9 | 2 | 3814 |
Schäpper Nico | Platz 10 | 1 | 3746 |
Mürner Monika | Platz 11 | 1 | 3678 |
Berner Andreas | Platz 12 | 1 | 3602 |
Baschung Salome | Platz 13 | 1 | 3467 |
Furrer Stefan | Platz 14 | 1 | 3431 |
Baschung Tobias | Platz 15 | 1 | 3415 |
Tschopp Jasmin | Platz 16 | 1 | 3323 |
Meisterschaft 1. Vorrunde / 5. Februar - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Berner Andreas | Platz 1 | 25 | 4161 |
Vogel René | Platz 2 | 18 | 4089 |
Vögtlin Patrik | Platz 3 | 15 | 3954 |
Stalder Marco | Platz 4 | 12 | 3911 |
Märki Armin | Platz 5 | 10 | 3902 |
Zulauf Daniel | Platz 6 | 8 | 3837 |
Baschung Tobias | Platz 7 | 6 | 3783 |
Mürner Nicolas | Platz 8 | 4 | 3782 |
Baschung Sascha | Platz 9 | 2 | 3770 |
Baumgartner Tobias | Platz 10 | 1 | 3660 |
Baschung Silvia | Platz 11 | 1 | 3649 |
Keller-Thöni Isabella | Platz 12 | 1 | 3613 |
Schlumpf Roger | Platz 13 | 1 | 3590 |
Steinmann Kevin | Platz 14 | 1 | 3581 |
Obrist Stefan | Platz 15 | 1 | 3577 |
Dätwiler Oliver | Platz 16 | 1 | 3429 |