Anmeldung und weitere Informationen auf: /jassturnier-stächerei-2023
Meisterschaft 4. Vorrunde / 29. September 2023 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 1 | 25 | 4239 |
Berner Andreas | Platz 2 | 18 | 4128 |
Baschung Tobias | Platz 3 | 15 | 3984 |
Dätwiler Oliver | Platz 4 | 12 | 3878 |
Baschung Sascha | Platz 5 | 10 | 3845 |
Vogel Renate | Platz 6 | 8 | 3841 |
Hirt Tobias | Platz 7 | 6 | 3725 |
Baschung Salome | Platz 8 | 4 | 3569 |
Tessaro Claudio | Platz 9 | 2 | 3556 |
Märki Armin | Platz 10 | 1 | 3532 |
Baschung Silvia | Platz 11 | 1 | 3508 |
Vögtlin Patrik | Platz 12 | 1 | 3411 |
Mitgliederanlass Raiffeisen / 02. September 2023 - Raiffeisenbank Wasserschloss
Als Dienstleistung führte der Jassclub Stächerei Wasserschloss den Mitgliederanlass der Raiffeisenbank Wasserschloss durch. Dank der akribischen Vorarbeit war der Verein flexibel aufgestellt, somit, betreffend der variablen Anzahl Teilnehmer, abgesichert. Dies führte zu einer reibungslosen Durchführung im Gemeindesaal Gebenstorf. Der Vorstand dankt den helfenden Vereins-Mitgliedern sowie der Raiffeisenbank Wasserschloss für ihr Vertrauen.
Vereinsausflug / 10. Juni 2023 - Bogenschützenclub Aquila
Der diesjährige Vereinsausflug des Jassclubs Stächerei Wasserschloss führte nach Holderbank zum Bogenschiessen. Perfekt organisiert und orchestriert durch Silvia Baschung, konnte diesem Anlass nichts im Wege stehen. Bei schönstem Wetter versuchten die 20 Teilnehmenden die richtige Schusstechnik anzuwenden und den ausführlich erklärten Anweisungen von Walti zu folgen. Stand, Bogengriff, Position des Bogenarms, Ankerposition... SCHUSS! Mehrheitlich sah dies schon recht gut aus... treffender gesagt: Gut ausgeschaut hat es natürlich bei allen.
Nach einer abschliessenden Session mit Schiessen auf Ballons und Versuchen auf 30m, wurde gemeinsam gegessen und auf den tollen Anlass angestossen. Dem Schatten folgend, durfte natürlich ein ausgelassener Jassnachmittag nicht fehlen. Vielen Dank dem Team Aquila und vielen Dank Silvia für den super Einsatz!
Meisterschaft 3. Vorrunde / 14. April 2023 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Schlumpf Roger | Platz 1 | 25 | 4242 |
Baschung Silvia | Platz 2 | 18 | 4081 |
Vogel Renate | Platz 3 | 15 | 4052 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 4 | 12 | 4010 |
Steinmann Kevin | Platz 5 | 10 | 4008 |
Märki Armin | Platz 6 | 8 | 3996 |
Vogel René | Platz 7 | 6 | 3812 |
Gfeller Bruno | Platz 8 | 4 | 3787 |
Stäuble Beat | Platz 9 | 2 | 3694 |
Dätwiler Oliver | Platz 10 | 1 | 3659 |
Spycher Laura | Platz 11 | 1 | 3655 |
Tschopp Jasmin | Platz 12 | 1 | 3565 |
Hirt Tobias | Platz 13 | 1 | 3486 |
Schäpper Nico | Platz 14 | 1 | 3440 |
Vögtlin Patrik | Platz 15 | 1 | 3427 |
Mürner Nicolas | Platz 16 | 1 | 3374 |
Zulauf Daniel | dsq. | 1 | 90 |
Meisterschaft 2. Vorrunde / 18. Februar 2023 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Märki Armin | Platz 1 | 25 | 4185 |
Spycher Laura | Platz 1 | 25 | 4185 |
Schäpper Nico | Platz 3 | 15 | 4126 |
Mürner Nicolas | Platz 4 | 12 | 4008 |
Baschung Tobias | Platz 5 | 10 | 3887 |
Schlumpf Roger | Platz 6 | 8 | 3757 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 7 | 6 | 3723 |
Ruckstuhl Pia | Platz 8 | 4 | 3721 |
Vogel René | Platz 9 | 2 | 3691 |
Steigmeier Gottfried | Platz 10 | 1 | 3593 |
Dätwiler Heinz | Platz 11 | 1 | 3576 |
Baschung Salome | Platz 12 | 1 | 3566 |
Baschung Silvia | Platz 13 | 1 | 3501 |
Tschopp Jasmin | Platz 14 | 1 | 3393 |
Dätwiler Oliver | Platz 15 | 1 | 3330 |
Baschung Sascha | dsq. | 1 | 4043 |
Furrer Stefan | dsq. | 1 | 4043 |
Goddon Christina | dsq. | 1 | 4043 |
Meisterschaft 1. Vorrunde / 14. Januar 2023 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Baschung Tobias | Platz 1 | 25 | 4217 |
Baschung Silvia | Platz 2 | 18 | 4046 |
Spycher Laura | Platz 3 | 15 | 3999 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 4 | 12 | 3978 |
Dätwiler Oliver | Platz 5 | 10 | 3976 |
Zulauf Daniel | Platz 6 | 8 | 3702 |
Vogel René | Platz 7 | 6 | 3692 |
Steinmann Kevin | Platz 8 | 4 | 3645 |
Schäpper Nico | Platz 9 | 2 | 3607 |
Tschopp Jasmin | Platz 10 | 1 | 3577 |
Ruckstuhl Pia | Platz 11 | 1 | 3425 |
Schlumpf Roger | Platz 12 | 1 | 3352 |
Bözberg Jass 2023
Herzliche Gratulation den Stächerei-Mitgliedern Armin Märki (Platz 2) und Daniel Zulauf & Nico Schäpper (Platz 3) zu den Erfolgen am Turnier.
Armi Sou-Jass 2022
Der Armi Sou-Jass 2022, gesponsert durch Blösser Optik Brugg, fand dieses Jahr als Abschlussturnier am 03. Dezember statt. In sechs spannenden Passen wurde die diesjährige arme Sau erkoren. Wir gratulieren Roger Schlumpf herzlich zu seinem ersten Triumph an einem Jassturnier in unserem Verein! Mögen viele weitere folgen! Das Podest komplettieren mit Nico und René zwei alte Hasen. Gratulation auch dazu. Der Sieger erfreute sich über den Blösser-Pokal sowie das Preisgeld und spendierte sogleich eine Runde Getränke am anschliessenden Gruppen-Molotow. Der Vorstand bedankt sich bei allen teilnehmenden Jasserinnen und Jassern sowie den freundlichen Gastgebern Basil und Domi vom Havanna.
Remigen Jass 2022
Herzliche Gratulation dem Stächerei-Mitglied Andreas Berner zum Turniersieg!
Jassturnier Stächerei 2022
Am Samstag, 1. Oktober 2022, war es soweit. Der Jassclub Stächerei Wasserschloss veranstaltete sein erstes Jassturnier. Bei regnerischem Wetter verbrachten 96 Jasserinnen und Jasser einen stimmungsvollen und geselligen Abend in der schön hergerichteten Turnhalle Schützenmatt in Brugg. Die Stimmung war hervorragend und die Partien spannend. Das Organisationskomitee zeigte sich vollends zufrieden mit dem Turnier und freute sich über die vielen Glückwünsche der teilnehmenden Jasserinnen und Jasser.
Meisterschaft 2022
Sieger und Nachfolger vom Jassmeister Daniel, Zueli, Zulauf ist Oliver, Oli, Dätwiler
Die Jass-Meisterschaft ging am 24. September 2022 in einem spannenden
Final-Turnier zu Ende. Nach vier Vorrunden-Turnieren im Havanna, beendeten wir
die Meisterschaft wie gewohnt bei einem Fondue im Katarakt.
Meisterschaft Finale / 24. September 2022 - Katarakt, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Dätwiler Oliver | Platz 1 | 50 | 4317 |
Zulauf Daniel | Platz 2 | 36 | 4231 |
Vogel Rene | Platz 3 | 30 | 4108 |
Schäpper Nico | Platz 4 | 24 | 4059 |
Baschung Sascha | Platz 5 | 20 | 4034 |
Baschung Tobias | Platz 6 | 16 | 3869 |
Berner Andreas | Platz 7 | 12 | 3857 |
Märki Armin | Platz 8 | 8 | 3853 |
Steinmann Kevin | Platz 9 | 4 | 3832 |
Schlumpf Roger | Platz 10 | 2 | 3739 |
Furrer Stefan | Platz 11 | 2 | 3737 |
Vögtlin Patrik | Platz 12 | 2 | 3704 |
Baschung Silvia | Platz 13 | 2 | 3623 |
Vogel Renate | Platz 14 | 2 | 3614 |
Hirt Tobias | Platz 15 | 2 | 3612 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 16 | 2 | 3530 |
Stäuble Beat | Platz 17 | 2 | 3488 |
Baschung Salome | Platz 18 | 2 | 3485 |
Mürner Nicolas | Platz 19 | 2 | 3465 |
Lechner Florian | Platz 20 | 2 | 3203 |
Meisterschaft 4. Vorrunde / 20. August 2022 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Vögtlin Patrik | Platz 1 | 25 | 4109 |
Baschung Tobias | Platz 2 | 18 | 4108 |
Baschung Silvia | Platz 3 | 15 | 3859 |
Mürner Nicolas | Platz 4 | 12 | 3806 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 5 | 10 | 3751 |
Stäuble Beat | Platz 6 | 8 | 3740 |
Dätwiler Oliver | Platz 7 | 6 | 3699 |
Märki Armin | Platz 8 | 4 | 3682 |
Schäpper Nico | Platz 9 | 2 | 3677 |
Spycher Laura | Platz 10 | 1 | 3613 |
Tschopp Jasi | Platz 11 | 1 | 3588 |
Baumgartner Tobias | Platz 12 | 1 | 3584 |
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Hirt Tobias | Platz 1 | 25 | 3998 |
Märki Armin | Platz 2 | 18 | 3965 |
Tschopp Jasmin | Platz 3 | 15 | 3952 |
Vogel René | Platz 4 | 12 | 3935 |
Dätwiler Oliver | Platz 5 | 10 | 3927 |
Spycher Laura | Platz 6 | 8 | 3914 |
Baschung Silvia | Platz 7 | 6 | 3862 |
Gutmann Romano | Platz 8 | 4 | 3790 |
Baschung Tobias | Platz 9 | 2 | 3699 |
Furrer Stefan | Platz 10 | 1 | 3680 |
Schlumpf Roger | Platz 11 | 1 | 3675 |
Mürner Nicolas | Platz 12 | 1 | 3643 |
Vögtlin Patrik | Platz 13 | 1 | 3610 |
Baschung Salome | Platz 14 | 1 | 3592 |
Baschung Sascha | Platz 15 | 1 | 3549 |
Berner Andreas | Platz 16 | 1 | 3497 |
Meisterschaft 2. Vorrunde / 2. April 2022 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Märki Armin | Platz 1 | 25 | 4157 |
Baschung Sascha | Platz 2 | 18 | 4090 |
Mürner Nicolas | Platz 3 | 15 | 4082 |
Dätwiler Oliver | Platz 4 | 12 | 3947 |
Schlumpf Roger | Platz 5 | 10 | 3930 |
Hirt Tobias | Platz 6 | 8 | 3901 |
Baschung Silvia | Platz 7 | 6 | 3860 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 8 | 4 | 3845 |
Vogel René | Platz 9 | 2 | 3814 |
Schäpper Nico | Platz 10 | 1 | 3746 |
Mürner Monika | Platz 11 | 1 | 3678 |
Berner Andreas | Platz 12 | 1 | 3602 |
Baschung Salome | Platz 13 | 1 | 3467 |
Furrer Stefan | Platz 14 | 1 | 3431 |
Baschung Tobias | Platz 15 | 1 | 3415 |
Tschopp Jasmin | Platz 16 | 1 | 3323 |
Meisterschaft 1. Vorrunde / 5. Februar 2022 - Havanna, Brugg
Name | Rang | Punkte | Gejasst |
Berner Andreas | Platz 1 | 25 | 4161 |
Vogel René | Platz 2 | 18 | 4089 |
Vögtlin Patrik | Platz 3 | 15 | 3954 |
Stalder Marco | Platz 4 | 12 | 3911 |
Märki Armin | Platz 5 | 10 | 3902 |
Zulauf Daniel | Platz 6 | 8 | 3837 |
Baschung Tobias | Platz 7 | 6 | 3783 |
Mürner Nicolas | Platz 8 | 4 | 3782 |
Baschung Sascha | Platz 9 | 2 | 3770 |
Baumgartner Tobias | Platz 10 | 1 | 3660 |
Baschung Silvia | Platz 11 | 1 | 3649 |
Keller-Thöni Isabelle | Platz 12 | 1 | 3613 |
Schlumpf Roger | Platz 13 | 1 | 3590 |
Steinmann Kevin | Platz 14 | 1 | 3581 |
Obrist Stefan | Platz 15 | 1 | 3577 |
Dätwiler Oliver | Platz 16 | 1 | 3429 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.